推荐主线全收集实机补验中
目标:新游戏 0 进度开始,主线尽量一次收齐事件/CG,最终进入 TE;NE、HE、BE 通过存档分支回收。
- 主线规模:144 个事件 + 32 次休息 + 4 次阶段检查。
- 主线最终数值:HP 108 / HP上限 1155 / 幸福 568。
- 主线最低 HP:1。低 HP 步骤请保持普通/上機嫌/欲情状态,疲労或体調不良时先休息或读档。
- 路线中的数值是执行该行后的结果。
- 表中的“检查”行表示选择接受检查升阶段;如果检查提前弹出但本阶段事件还没做完,优先选择延期。
- 已确认规则:初始可拒绝检查 2 次;购买手机会增加 1 次拒绝检查次数,所以本路线会在安装互联网后尽早购买手机。
- 事件名称全部使用已解码的官方标题表
txtevlist_cn*.txt;数值、前置和脚本名来自 txtevlist*.tjs。
- CG 编号为本攻略按主线首次回收顺序自编,用于发帖核对;如果游戏内相册编号不同,以游戏内显示为准。
- 已解包确认:事件官方标题来自
txtevlist_cn*.txt;事件 ID、Tier、HP/幸福/HP上限变化、前置关系、事件脚本名来自 txtevlist*.tjs 解包后的事件表。
- 已解包确认:当前版本事件表存在 3 个正常结局脚本
bsis_end_001 / bsis_end_002 / bsis_end_003,以及 1 个 bsis_badend;gameloop.txt 也引用了这 4 个结局目标。
- 已解包确认:
torophy_1.tjs / torophy_2.tjs 只新增追加事件计数成就,没有新增结局成就。
- 已解包确认:
default.tjs 的 RPGEndingBranch 给出 NE/HE/TE 阈值;RPGTierUpCondition 给出各次检查合格阈值;RPGConditionSubHPBuff 给出妹妹状态消耗倍率。
- 已解包确认:HP <= 0 会进入 gameover;检查不合格且无延期次数也会进入 gameover;延期按钮受
f.延期可能数 <= 0 控制,购买手机会增加 1 次拒绝检查次数。
- 尚未完全解包确认:妹妹状态抽选概率表本体还没定位;CG 标注已 dump 剧本能确认一部分资源,但完整 CG 编号目前仍含参考映射,发布纯解包版前需要继续补齐剧本/CG dump。
| 结局 | 条件 | 攻略处理 |
|---|
| BE | 已解包确认:HP <= 0 会进 gameover;检查不合格且不能延期也会进 gameover。 | 用于回收失败结局 |
| NE | 已解包确认:最终检查合格后,幸福 < 300 进入 NormalED。最终检查合格前提为 HP上限 >= 300。 | 走 NE 专用分支 |
| HE | 已解包确认:幸福 >= 300 且 HP上限 < 400 进入 GoodED;实战范围是 HP上限 300-399。 | 在 HE 存档点停止收集后进入 |
| TE | 已解包确认:幸福 >= 300 且 HP上限 >= 400 进入 TrueED。 | 全收集主线最终目标 |
| 状态 | 消耗修正 | 建议 |
|---|
| 体調不良 | 消耗 +50% | 建议读档/休息,不按本路线硬走 |
| 疲労 | 消耗 +20% | 关键低 HP 步骤可能翻车 |
| 普通 | 无修正 | 本攻略数值基准 |
| 上機嫌 | 消耗 -20% | 更安全 |
| 欲情 | H事件消耗 -50%,普通事件无修正;Tier2 后出现 | 做 H 事件更安全 |
| 存档 | 位置 | 事件 | 数值 | 目标 | 用途 |
|---|
| 存档 A:NE 分支 | NE 分支第 51 步后 | 在打扫途中的妨碍性交(第2次) | HP 19 / MaxHP 302 / 幸福 27 | NE | NE 专用分支:达到 HP上限>=300 且幸福<300 后,推进到最终检查并接受检查。 |
| 存档 B:HE 分支 | 主线第 87 步后 | 修理燃气炉 | HP 176 / MaxHP 301 / 幸福 492 | HE | 读档后停止收集,休息/推进到最终检查并接受检查,可进入 HE。 |
| 存档 C:TE 阈值 | 主线第 105 步后 | 在打扫途中的妨碍性交 | HP 196 / MaxHP 410 / 幸福 568 | TE | TE 阈值已达成;主线继续全收集,最后接受最终检查。 |
| 存档 D:BE 回收 | 任意检查前,或低 HP 高消耗事件前 | - | HP - / MaxHP - / 幸福 - | BE | 用于回收 BE。优先验证:检查不合格且无延期次数时自动 BE;备选:低当前 HP 时触发高消耗事件让 HP 归零。 |
- 先按主线走到存档 B,保存一份 HE 分支档。
- 继续主线走到存档 C,保存一份 TE 阈值档,然后继续把主线剩余事件/CG 全部收完,最终接受检查进入 TE。
- 读存档 B,不再继续收集,休息/推进到最终检查,接受检查进入 HE。
- 另开或读早期档按 NE 专用分支走,分支末尾接受最终检查进入 NE。
- BE 单独用存档 D 回收,优先用检查不合格且无法延期的方式;也可以在低 HP 时触发高消耗事件。
主线共标记 59 个 CG 回收点。路线表的备注列也会写明对应的“回收 CGxx”。
| CG | 主线步数 | 阶段 | 事件 | 类型 |
|---|
| CG01 | 2 | Tier0 | 更换荧光灯 | 普通事件 |
| CG02 | 4 | Tier0 | 互相给对方扇扇子 | 普通事件 |
| CG03 | 11 | Tier1 | 修理家用发电机 | H事件 |
| CG04 | 18 | Tier2 | 睡衣骑乘位 | H事件 |
| CG05 | 21 | Tier2 | 温柔地互相爱抚 | H事件 |
| CG06 | 22 | Tier2 | 手交颜射 | H事件 |
| CG07 | 25 | Tier3 | 购入电动自行车 | 普通事件 |
| CG08 | 31 | Tier3 | 69式 | H事件 |
| CG09 | 32 | Tier3 | 农活中亲热 | H事件 |
| CG10 | 34 | Tier3 | 站立口交吞精 | H事件 |
| CG11 | 35 | Tier3 | 含住疲软肉棒 | H事件 |
| CG12 | 39 | Tier3 | 黏糊糊的阴蒂 | H事件 |
| CG13 | 43 | Tier4 | 在日常生活的咫尺之处 | 普通事件 |
| CG14 | 53 | Tier4 | 廊沿的温暖 | 普通事件 |
| CG15 | 54 | Tier4 | 购买扫地机器人 | 普通事件 |
| CG16 | 59 | Tier4 | 安装风铃 | 普通事件 |
| CG17 | 60 | Tier4 | 安装风扇 | 普通事件 |
| CG18 | 64 | Tier4 | 与母亲的回忆 | 普通事件 |
| CG19 | 65 | Tier4 | 与母亲的回忆2 | 普通事件 |
| CG20 | 72 | Tier4 | 让妹妹采耳 | 普通事件 |
| CG21 | 73 | Tier4 | 在外廊枕在妹妹的膝盖上 | 普通事件 |
| CG22 | 75 | Tier4 | 明日美亲手做的饭菜 | 普通事件 |
| CG23 | 76 | Tier4 | 明日美的爱好 | 普通事件 |
| CG24 | 78 | Tier4 | 父亲与母亲 | 普通事件 |
| CG25 | 81 | Tier4 | 在卫生间里偷偷做爱 | H事件 |
| CG26 | 82 | Tier4 | 在值班室内玩角色扮演 | H事件 |
| CG27 | 83 | Tier4 | 明日美的体检 | H事件 |
| CG28 | 93 | Tier4 | 互相依偎在火盆旁 | 普通事件 |
| CG29 | 94 | Tier4 | 安装温水座便器 | 普通事件 |
| CG30 | 95 | Tier4 | 修整后院的小路 | 普通事件 |
| CG31 | 100 | Tier4 | 在床铺中间安装窗帘 | 普通事件 |
| CG32 | 102 | Tier4 | 喉奸 | H事件 |
| CG33 | 103 | Tier4 | 乡下慢性活 | H事件 |
| CG34 | 105 | Tier4 | 在打扫途中的妨碍性交 | H事件 |
| CG35 | 106 | Tier4 | 激烈的爱抚特训 | H事件 |
| CG36 | 107 | Tier4 | 贫乳乳交 | H事件 |
| CG37 | 110 | Tier4 | 围裙调教 | H事件 |
| CG38 | 115 | Tier4 | 柴火浴缸里做爱 | H事件 |
| CG39 | 116 | Tier4 | 授乳手交 | H事件 |
| CG40 | 118 | Tier4 | 明日美主导做爱 | H事件 |
| CG41 | 120 | Tier4 | 在小溪野战 | H事件 |
| CG42 | 121 | Tier4 | 尝试站着撒尿 | H事件 |
| CG43 | 122 | Tier4 | 放尿性交 | H事件 |
| CG44 | 124 | Tier4 | 夜间小溪放尿性交 | H事件 |
| CG45 | 127 | Tier4 | 戴着眼罩束缚做爱 | H事件 |
| CG46 | 128 | Tier4 | 欣赏跳蛋自慰 | H事件 |
| CG47 | 130 | Tier4 | 紧缚衣拘束 | H事件 |
| CG48 | 131 | Tier4 | 吊挂性交 | H事件 |
| CG49 | 133 | Tier4 | 在火坑旁亲热 | H事件 |
| CG50 | 135 | Tier4 | 萌袖取暖性交 | H事件 |
| CG51 | 137 | Tier4 | 全裸膝枕 | H事件 |
| CG52 | 138 | Tier4 | 双人膝枕 | H事件 |
| CG53 | 144 | Tier4 | 放尿观察 | H事件 |
| CG54 | 145 | Tier4 | 开发肛门 | H事件 |
| CG55 | 146 | Tier4 | 肛门做爱 | H事件 |
| CG56 | 148 | Tier4 | 双管齐下 | H事件 |
| CG57 | 149 | Tier4 | 塞入玻璃肛塞观察肛门 | H事件 |
| CG58 | 150 | Tier4 | 三点进攻 | H事件 |
| CG59 | 156 | Tier4 | 一起洗澡 | H事件 |
按表从上到下走。遇到低 HP 提示时,如果当前状态不是普通或更好,建议先休息或读档刷状态。
| 步数 | 行动 | 类型 | 执行后 HP | HP上限 | 幸福 | 备注 |
|---|
| 1 | 晒被子 | 普通事件 | 15 | 20 | 0 | 关键前置 |
| 2 | 更换荧光灯 | 普通事件 | 5 | 25 | 5 | 回收 CG01;低 HP;疲労/体調不良时先休息或读档刷状态 |
| 3 | 休息 | 休息 | 25 | 25 | 5 | 补 HP |
| 4 | 互相给对方扇扇子 | 普通事件 | 20 | 29 | 8 | 回收 CG02 |
| 5 | 整理仓库 | 普通事件 | 12 | 33 | 12 | 为通过本阶段检查补数值 |
| 6 | 小阿姊医生的定期检查(1):接受检查 | 检查 | 12 | 33 | 12 | 接受检查升下一阶段;若提前弹出且本阶段未收完,先延期 |
| 步数 | 行动 | 类型 | 执行后 HP | HP上限 | 幸福 | 备注 |
|---|
| 7 | 用惯了的被子 | 普通事件 | 2 | 33 | 12 | 关键前置;低 HP;疲労/体調不良时先休息或读档刷状态 |
| 8 | 休息 | 休息 | 33 | 33 | 12 | 补 HP |
| 9 | 修理洗衣机 | 普通事件 | 17 | 41 | 15 | 为通过本阶段检查补数值 |
| 10 | 休息 | 休息 | 41 | 41 | 15 | 补 HP |
| 11 | 修理家用发电机 | H事件 | 1 | 53 | 15 | 回收 CG03;低 HP;疲労/体調不良时先休息或读档刷状态 |
| 12 | 休息 | 休息 | 41 | 53 | 15 | 补 HP |
| 13 | 体寒的明日美 | H事件 | 6 | 63 | 21 | 为通过本阶段检查补数值 |
| 14 | 小阿姊医生的定期检查(2):接受检查 | 检查 | 6 | 63 | 21 | 接受检查升下一阶段;若提前弹出且本阶段未收完,先延期 |
| 步数 | 行动 | 类型 | 执行后 HP | HP上限 | 幸福 | 备注 |
|---|
| 15 | 休息 | 休息 | 46 | 63 | 21 | 补 HP |
| 16 | 修补被子 | 普通事件 | 26 | 63 | 21 | 关键前置 |
| 17 | 休息 | 休息 | 63 | 63 | 21 | 补 HP |
| 18 | 睡衣骑乘位 | H事件 | 24 | 75 | 21 | 回收 CG04 |
| 19 | 睡衣骑乘位(第2次) | H事件第二次 | 5 | 84 | 21 | 为通过本阶段检查补数值;低 HP;疲労/体調不良时先休息或读档刷状态 |
| 20 | 休息 | 休息 | 65 | 84 | 21 | 补 HP |
| 21 | 温柔地互相爱抚 | H事件 | 37 | 93 | 21 | 回收 CG05 |
| 22 | 手交颜射 | H事件 | 8 | 102 | 21 | 回收 CG06 |
| 23 | 小阿姊医生的定期检查(3):接受检查 | 检查 | 8 | 102 | 21 | 接受检查升下一阶段;若提前弹出且本阶段未收完,先延期 |
| 步数 | 行动 | 类型 | 执行后 HP | HP上限 | 幸福 | 备注 |
|---|
| 24 | 休息 | 休息 | 68 | 102 | 21 | 补 HP |
| 25 | 购入电动自行车 | 普通事件 | 50 | 102 | 30 | 回收 CG07 |
| 26 | 购买工匠制作的新被子 | 普通事件 | 20 | 102 | 30 | 关键前置 |
| 27 | 休息 | 休息 | 102 | 102 | 30 | 补 HP |
| 28 | 安装互联网 | 普通事件 | 74 | 102 | 42 | 关键前置 |
| 29 | 购买手机 | 普通事件 | 44 | 102 | 42 | 增加 1 次拒绝检查次数 |
| 30 | 休息 | 休息 | 102 | 102 | 42 | 补 HP |
| 31 | 69式 | H事件 | 53 | 117 | 42 | 回收 CG08 |
| 32 | 农活中亲热 | H事件 | 5 | 131 | 42 | 回收 CG09;低 HP;疲労/体調不良时先休息或读档刷状态 |
| 33 | 休息 | 休息 | 105 | 131 | 42 | 补 HP |
| 34 | 站立口交吞精 | H事件 | 65 | 144 | 42 | 回收 CG10 |
| 35 | 含住疲软肉棒 | H事件 | 15 | 160 | 42 | 回收 CG11 |
| 36 | 休息 | 休息 | 115 | 160 | 42 | 补 HP |
| 37 | 69式(第2次) | H事件第二次 | 90 | 169 | 42 | 为通过本阶段检查补数值 |
| 38 | 含住疲软肉棒(第2次) | H事件第二次 | 64 | 178 | 42 | 为通过本阶段检查补数值 |
| 39 | 黏糊糊的阴蒂 | H事件 | 34 | 187 | 42 | 回收 CG12 |
| 40 | 小阿姊医生的定期检查(4):接受检查 | 检查 | 34 | 187 | 42 | 接受检查升下一阶段;若提前弹出且本阶段未收完,先延期 |
| 步数 | 行动 | 类型 | 执行后 HP | HP上限 | 幸福 | 备注 |
|---|
| 41 | 休息 | 休息 | 134 | 187 | 42 | 补 HP |
| 42 | 调整新买的高级被子 | 普通事件 | 94 | 187 | 42 | 关键前置 |
| 43 | 在日常生活的咫尺之处 | 普通事件 | 49 | 187 | 60 | 回收 CG13 |
| 44 | 名字的由来 | 普通事件 | 9 | 187 | 77 | |
| 45 | 休息 | 休息 | 187 | 187 | 77 | 补 HP |
| 46 | 幸福的形状 | 普通事件 | 145 | 187 | 94 | |
| 47 | 噩梦 | 普通事件 | 105 | 187 | 110 | |
| 48 | 应对台风 | 普通事件 | 64 | 187 | 126 | |
| 49 | 小阿姊医生的秘密 其一 | 普通事件 | 34 | 187 | 140 | |
| 50 | 休息 | 休息 | 187 | 187 | 140 | 补 HP |
| 51 | 小阿姊医生的秘密 其二 | 普通事件 | 149 | 187 | 155 | |
| 52 | 在下大雨的夜里 | 普通事件 | 127 | 187 | 168 | |
| 53 | 廊沿的温暖 | 普通事件 | 98 | 187 | 181 | 回收 CG14 |
| 54 | 购买扫地机器人 | 普通事件 | 68 | 187 | 194 | 回收 CG15 |
| 55 | 空调的运作 | 普通事件 | 37 | 187 | 207 | |
| 56 | 休息 | 休息 | 187 | 187 | 207 | 补 HP |
| 57 | 写给哥哥的信 | 普通事件 | 147 | 187 | 222 | |
| 58 | 兄妹 | 普通事件 | 106 | 187 | 237 | |
| 59 | 安装风铃 | 普通事件 | 86 | 187 | 249 | 回收 CG16 |
| 60 | 安装风扇 | 普通事件 | 65 | 187 | 261 | 回收 CG17 |
| 61 | 宽敞庭院中的小小喂食处 | 普通事件 | 36 | 187 | 273 | |
| 62 | 购买电视? | 普通事件 | 16 | 187 | 284 | |
| 63 | 休息 | 休息 | 187 | 187 | 284 | 补 HP |
| 64 | 与母亲的回忆 | 普通事件 | 165 | 187 | 295 | 回收 CG18 |
| 65 | 与母亲的回忆2 | 普通事件 | 135 | 187 | 307 | 回收 CG19 |
| 66 | 与母亲的回忆3 | 普通事件 | 96 | 187 | 322 | |
| 67 | 把荧光灯更换成LED灯 | 普通事件 | 77 | 187 | 332 | |
| 68 | 修理冰箱 | 普通事件 | 57 | 187 | 342 | |
| 69 | 明日美的水手服 | 追加事件 | 37 | 193 | 351 | |
| 70 | 哥哥与中暑 | 追加事件 | 13 | 198 | 360 | |
| 71 | 休息 | 休息 | 198 | 198 | 360 | 补 HP |
| 72 | 让妹妹采耳 | 普通事件 | 179 | 201 | 369 | 回收 CG20 |
| 73 | 在外廊枕在妹妹的膝盖上 | 普通事件 | 160 | 205 | 377 | 回收 CG21 |
| 74 | 降温按摩 | H事件 | 119 | 218 | 384 | |
| 75 | 明日美亲手做的饭菜 | 普通事件 | 99 | 224 | 391 | 回收 CG22 |
| 76 | 明日美的爱好 | 普通事件 | 60 | 224 | 407 | 回收 CG23 |
| 77 | 打扫神龛 | 普通事件 | 43 | 229 | 414 | |
| 78 | 父亲与母亲 | 普通事件 | 11 | 229 | 428 | 回收 CG24 |
| 79 | 休息 | 休息 | 211 | 229 | 428 | 补 HP |
| 80 | 第二次整理仓库 | 普通事件 | 196 | 233 | 435 | |
| 81 | 在卫生间里偷偷做爱 | H事件 | 156 | 245 | 441 | 回收 CG25 |
| 82 | 在值班室内玩角色扮演 | H事件 | 106 | 260 | 450 | 回收 CG26 |
| 83 | 明日美的体检 | H事件 | 46 | 277 | 465 | 回收 CG27 |
| 84 | 学习的本质 | 追加事件 | 6 | 291 | 480 | |
| 85 | 休息 | 休息 | 206 | 291 | 480 | 补 HP |
| 86 | 保养柴火浴池 | 普通事件 | 194 | 295 | 486 | |
| 87 | 修理燃气炉 | 普通事件 | 176 | 301 | 492 | 存档点:HE |
| 88 | 改造柴火炉 | 普通事件 | 157 | 301 | 501 | |
| 89 | 明日美和家庭医学 | 追加事件 | 136 | 309 | 507 | |
| 90 | 洗澡做爱 | H事件 | 106 | 320 | 512 | |
| 91 | 整理书架 | 普通事件 | 88 | 327 | 517 | |
| 92 | 维修抽水马桶 | 普通事件 | 79 | 331 | 522 | |
| 93 | 互相依偎在火盆旁 | 普通事件 | 73 | 333 | 526 | 回收 CG28 |
| 94 | 安装温水座便器 | 普通事件 | 59 | 340 | 529 | 回收 CG29 |
| 95 | 修整后院的小路 | 普通事件 | 53 | 343 | 532 | 回收 CG30 |
| 96 | 在小溪约会 | 普通事件 | 36 | 351 | 536 | |
| 97 | 夜晚的散步 其一 | 普通事件 | 16 | 351 | 549 | |
| 98 | 休息 | 休息 | 216 | 351 | 549 | 补 HP |
| 99 | 夜晚的散步 其二 | 普通事件 | 185 | 351 | 563 | |
| 100 | 在床铺中间安装窗帘 | 普通事件 | 180 | 353 | 566 | 回收 CG31 |
| 101 | 清理院内杂草 | 普通事件 | 175 | 355 | 568 | |
| 102 | 喉奸 | H事件 | 115 | 374 | 568 | 回收 CG32 |
| 103 | 乡下慢性活 | H事件 | 56 | 392 | 568 | 回收 CG33 |
| 104 | 休息 | 休息 | 256 | 392 | 568 | 补 HP |
| 105 | 在打扫途中的妨碍性交 | H事件 | 196 | 410 | 568 | 回收 CG34;存档点:TE |
| 106 | 激烈的爱抚特训 | H事件 | 135 | 428 | 568 | 回收 CG35 |
| 107 | 贫乳乳交 | H事件 | 77 | 445 | 568 | 回收 CG36 |
| 108 | 激烈的爱抚特训(第2次) | H事件第二次 | 47 | 459 | 568 | |
| 109 | 休息 | 休息 | 247 | 459 | 568 | 补 HP |
| 110 | 围裙调教 | H事件 | 197 | 473 | 568 | 回收 CG37 |
| 111 | 在打扫途中的妨碍性交(第2次) | H事件第二次 | 168 | 486 | 568 | |
| 112 | 明日美的体检(第2次) | H事件第二次 | 138 | 499 | 568 | |
| 113 | 乡下慢性活(第2次) | H事件第二次 | 110 | 511 | 568 | |
| 114 | 喉奸(第2次) | H事件第二次 | 81 | 523 | 568 | |
| 115 | 柴火浴缸里做爱 | H事件 | 42 | 535 | 568 | 回收 CG38 |
| 116 | 授乳手交 | H事件 | 2 | 547 | 568 | 回收 CG39;低 HP;疲労/体調不良时先休息或读档刷状态 |
| 117 | 休息 | 休息 | 202 | 547 | 568 | 补 HP |
| 118 | 明日美主导做爱 | H事件 | 153 | 561 | 568 | 回收 CG40 |
| 119 | 贫乳乳交(第2次) | H事件第二次 | 126 | 572 | 568 | |
| 120 | 在小溪野战 | H事件 | 96 | 583 | 568 | 回收 CG41 |
| 121 | 尝试站着撒尿 | H事件 | 57 | 596 | 568 | 回收 CG42 |
| 122 | 放尿性交 | H事件 | 6 | 611 | 568 | 回收 CG43 |
| 123 | 休息 | 休息 | 206 | 611 | 568 | 补 HP |
| 124 | 夜间小溪放尿性交 | H事件 | 146 | 628 | 568 | 回收 CG44 |
| 125 | 夜间小溪放尿性交(第2次) | H事件第二次 | 117 | 641 | 568 | |
| 126 | 放尿性交(第2次) | H事件第二次 | 91 | 652 | 568 | |
| 127 | 戴着眼罩束缚做爱 | H事件 | 60 | 663 | 568 | 回收 CG45 |
| 128 | 欣赏跳蛋自慰 | H事件 | 20 | 677 | 568 | 回收 CG46 |
| 129 | 休息 | 休息 | 220 | 677 | 568 | 补 HP |
| 130 | 紧缚衣拘束 | H事件 | 169 | 693 | 568 | 回收 CG47 |
| 131 | 吊挂性交 | H事件 | 108 | 712 | 568 | 回收 CG48 |
| 132 | 吊挂性交(第2次) | H事件第二次 | 78 | 725 | 568 | |
| 133 | 在火坑旁亲热 | H事件 | 40 | 736 | 568 | 回收 CG49 |
| 134 | 休息 | 休息 | 240 | 736 | 568 | 补 HP |
| 135 | 萌袖取暖性交 | H事件 | 181 | 753 | 568 | 回收 CG50 |
| 136 | 萌袖取暖性交(第2次) | H事件第二次 | 153 | 765 | 568 | |
| 137 | 全裸膝枕 | H事件 | 114 | 776 | 568 | 回收 CG51 |
| 138 | 双人膝枕 | H事件 | 64 | 791 | 568 | 回收 CG52 |
| 139 | 降温按摩(第2次) | H事件第二次 | 42 | 801 | 568 | |
| 140 | 围裙调教(第2次) | H事件第二次 | 18 | 811 | 568 | |
| 141 | 休息 | 休息 | 218 | 811 | 568 | 补 HP |
| 142 | 双人膝枕(第2次) | H事件第二次 | 193 | 821 | 568 | |
| 143 | 紧缚衣拘束(第2次) | H事件第二次 | 167 | 831 | 568 | |
| 144 | 放尿观察 | H事件 | 138 | 841 | 568 | 回收 CG53 |
| 145 | 开发肛门 | H事件 | 97 | 855 | 568 | 回收 CG54 |
| 146 | 肛门做爱 | H事件 | 45 | 871 | 568 | 回收 CG55 |
| 147 | 休息 | 休息 | 245 | 871 | 568 | 补 HP |
| 148 | 双管齐下 | H事件 | 182 | 891 | 568 | 回收 CG56 |
| 149 | 塞入玻璃肛塞观察肛门 | H事件 | 120 | 910 | 568 | 回收 CG57 |
| 150 | 三点进攻 | H事件 | 55 | 932 | 568 | 回收 CG58 |
| 151 | 双管齐下(第2次) | H事件第二次 | 23 | 947 | 568 | |
| 152 | 休息 | 休息 | 223 | 947 | 568 | 补 HP |
| 153 | 三点进攻(第2次) | H事件第二次 | 191 | 962 | 568 | |
| 154 | 塞入玻璃肛塞观察肛门(第2次) | H事件第二次 | 160 | 976 | 568 | |
| 155 | 肛门做爱(第2次) | H事件第二次 | 133 | 987 | 568 | |
| 156 | 一起洗澡 | H事件 | 103 | 997 | 568 | 回收 CG59 |
| 157 | 开发肛门(第2次) | H事件第二次 | 83 | 1006 | 568 | |
| 158 | 明日美主导做爱(第2次) | H事件第二次 | 59 | 1015 | 568 | |
| 159 | 在值班室内玩角色扮演(第2次) | H事件第二次 | 34 | 1024 | 568 | |
| 160 | 在火坑旁亲热(第2次) | H事件第二次 | 18 | 1032 | 568 | |
| 161 | 柴火浴缸里做爱(第2次) | H事件第二次 | 2 | 1040 | 568 | 低 HP;疲労/体調不良时先休息或读档刷状态 |
| 162 | 休息 | 休息 | 202 | 1040 | 568 | 补 HP |
| 163 | 在卫生间里偷偷做爱(第2次) | H事件第二次 | 185 | 1048 | 568 | |
| 164 | 全裸膝枕(第二次以后) | H事件第二次 | 168 | 1056 | 568 | |
| 165 | 体寒的明日美(第2次) | H事件第二次 | 149 | 1064 | 568 | |
| 166 | 站立口交吞精(第2次) | H事件第二次 | 129 | 1072 | 568 | |
| 167 | 欣赏跳蛋自慰(第2次) | H事件第二次 | 109 | 1080 | 568 | |
| 168 | 授乳手交(第2次) | H事件第二次 | 89 | 1088 | 568 | |
| 169 | 农活中亲热(第2次) | H事件第二次 | 64 | 1096 | 568 | |
| 170 | 在小溪野战(第2次) | H事件第二次 | 49 | 1103 | 568 | |
| 171 | 洗澡做爱(第2次) | H事件第二次 | 32 | 1110 | 568 | |
| 172 | 尝试站着撒尿(第2次) | H事件第二次 | 12 | 1117 | 568 | |
| 173 | 休息 | 休息 | 212 | 1117 | 568 | 补 HP |
| 174 | 手交颜射(第2次) | H事件第二次 | 197 | 1123 | 568 | |
| 175 | 戴着眼罩束缚做爱(第2次) | H事件第二次 | 182 | 1129 | 568 | |
| 176 | 放尿观察(第2次) | H事件第二次 | 166 | 1135 | 568 | |
| 177 | 黏糊糊的阴蒂(第2次) | H事件第二次 | 153 | 1140 | 568 | |
| 178 | 在回忆第一次的同时与明日美性交(第2次) | H事件第二次 | 139 | 1145 | 568 | |
| 179 | 温柔地互相爱抚(第2次) | H事件第二次 | 124 | 1150 | 568 | |
| 180 | 一起洗澡(第2次) | H事件第二次 | 108 | 1155 | 568 | |
这条分支只用于回收 NE:29 个事件 + 18 次休息,最终 HP 19 / HP上限 302 / 幸福 27,最低 HP 1。到分支末尾后推进最终检查并接受检查即可。
| 步数 | 行动 | 类型 | 执行后 HP | HP上限 | 幸福 | 备注 |
|---|
| 1 | 晒被子 | 普通事件 | 15 | 20 | 0 | 关键前置 |
| 2 | 互相给对方扇扇子 | 普通事件 | 10 | 24 | 3 | 回收 CG02 |
| 3 | 整理仓库 | 普通事件 | 2 | 28 | 7 | 为通过本阶段检查补数值;低 HP;疲労/体調不良时先休息或读档刷状态 |
| 4 | 休息 | 休息 | 28 | 28 | 7 | 补 HP |
| 5 | 修整后院的小路 | 普通事件 | 22 | 31 | 10 | 回收 CG30 |
| 6 | 小阿姊医生的定期检查(1):接受检查 | 检查 | 22 | 31 | 10 | 接受检查升下一阶段;若提前弹出且本阶段未收完,先延期 |
| 步数 | 行动 | 类型 | 执行后 HP | HP上限 | 幸福 | 备注 |
|---|
| 7 | 用惯了的被子 | 普通事件 | 12 | 31 | 10 | 关键前置 |
| 8 | 休息 | 休息 | 31 | 31 | 10 | 补 HP |
| 9 | 修理洗衣机 | 普通事件 | 15 | 39 | 13 | 为通过本阶段检查补数值 |
| 10 | 清理院内杂草 | 普通事件 | 10 | 41 | 15 | 为通过本阶段检查补数值 |
| 11 | 休息 | 休息 | 41 | 41 | 15 | 补 HP |
| 12 | 修理家用发电机 | H事件 | 1 | 53 | 15 | 回收 CG03;低 HP;疲労/体調不良时先休息或读档刷状态 |
| 13 | 休息 | 休息 | 41 | 53 | 15 | 补 HP |
| 14 | 温柔地互相爱抚 | H事件 | 13 | 62 | 15 | 回收 CG05 |
| 15 | 小阿姊医生的定期检查(2):接受检查 | 检查 | 13 | 62 | 15 | 接受检查升下一阶段;若提前弹出且本阶段未收完,先延期 |
| 步数 | 行动 | 类型 | 执行后 HP | HP上限 | 幸福 | 备注 |
|---|
| 16 | 休息 | 休息 | 53 | 62 | 15 | 补 HP |
| 17 | 修补被子 | 普通事件 | 33 | 62 | 15 | 关键前置 |
| 18 | 休息 | 休息 | 62 | 62 | 15 | 补 HP |
| 19 | 睡衣骑乘位 | H事件 | 23 | 74 | 15 | 回收 CG04 |
| 20 | 睡衣骑乘位(第2次) | H事件第二次 | 4 | 83 | 15 | 为通过本阶段检查补数值;低 HP;疲労/体調不良时先休息或读档刷状态 |
| 21 | 休息 | 休息 | 64 | 83 | 15 | 补 HP |
| 22 | 手交颜射 | H事件 | 35 | 92 | 15 | 回收 CG06 |
| 23 | 休息 | 休息 | 92 | 92 | 15 | 补 HP |
| 24 | 站立口交吞精 | H事件 | 52 | 105 | 15 | 回收 CG10 |
| 25 | 小阿姊医生的定期检查(3):接受检查 | 检查 | 52 | 105 | 15 | 接受检查升下一阶段;若提前弹出且本阶段未收完,先延期 |
| 步数 | 行动 | 类型 | 执行后 HP | HP上限 | 幸福 | 备注 |
|---|
| 26 | 安装互联网 | 普通事件 | 24 | 105 | 27 | 关键前置 |
| 27 | 休息 | 休息 | 84 | 105 | 27 | 补 HP |
| 28 | 含住疲软肉棒 | H事件 | 34 | 121 | 27 | 回收 CG11 |
| 29 | 休息 | 休息 | 94 | 121 | 27 | 补 HP |
| 30 | 69式 | H事件 | 45 | 136 | 27 | 回收 CG08 |
| 31 | 休息 | 休息 | 105 | 136 | 27 | 补 HP |
| 32 | 农活中亲热 | H事件 | 57 | 150 | 27 | 回收 CG09 |
| 33 | 69式(第2次) | H事件第二次 | 32 | 159 | 27 | 为通过本阶段检查补数值 |
| 34 | 含住疲软肉棒(第2次) | H事件第二次 | 6 | 168 | 27 | 为通过本阶段检查补数值 |
