跳转到内容

饰品

装备 属性加成 技能 买价 售价
体力项链 HP +1000 20,000 5,000
体力手环 HP +500 6,500 1,600
体力别扣 HP +200 3,000 750
体力耳环 HP +50 360 90
精神项链 SP +80 20,000 5,000
精神手环 SP +50 6,500 1,600
精神别扣 SP +30 3,000 750
精神耳环 SP +10 360 90
守护项链 物防 +80 · 属防 +80 20,000 5,000
守护手环 物防 +50 · 属防 +50 6,500 1,600
守护别扣 物防 +20 · 属防 +20 3,000 750
守护耳环 物防 +10 · 属防 +10 360 90
狙击项链 命中 +80 16,000 4,000
狙击手环 命中 +50 5,800 1,500
狙击别扣 命中 +20 2,200 550
狙击耳环 命中 +10 280 70
察知项链 回避 +80 16,000 4,000
察知手环 回避 +50 5,800 1,500
察知别扣 回避 +20 2,200 550
察知耳环 回避 +10 280 70
灵敏项链 速度 +80 16,000 4,000
灵敏手环 速度 +50 5,800 1,500
灵敏别扣 速度 +20 2,200 550
灵敏耳环 速度 +10 280 70
会心项链 会心 +80 16,000 4,000
会心手环 会心 +50 5,800 1,500
会心别扣 会心 +20 2,200 550
会心耳环 会心 +10 280 70
荷鲁布尔古的纹章 HP +1200 6,200 1,600
碧玉戒指 HP +100 · SP +10 3,000 600
老旧项链 HP +30 · SP +10 500 100
旅行护身符 HP +30 · 物防 +5 150 30
图书馆员的护身符 SP +120 · 属防 +120 20,000 4,000
金耳环 SP +60 6,200 1,600
夜智项链 SP +40 · 属攻 +40 4,700 940
天使的光轮 SP +30 · 属防 +20 6,500 1,300
力量腰带 物攻 +50 4,000 1,000
战斗护身符 物攻 +10 1,800 360
元素增幅器 属攻 +100 4,000 1,000
格拉纳特的护身符 属攻 +100 · 回避 +100 6,200 1,600
银制盒式挂坠 属攻 +10 1,800 360
以一敌百的证明 物防 +100 · 速度 +100 · 命中 +100 20,000 4,000
物理腰带 物攻 +65 · 物防 +50 6,400 1,600
护卫腰带 物防 +65 4,500 1,100
元素护卫 属防 +65 5,000 1,300
精神腰带 属攻 +65 · 属防 +50 6,400 1,600
加护的饰章 物防 +100 · 属防 +100 21,400 5,400
守备的饰章 物防 +30 · 属防 +30 4,200 1,100
破烂鞋子 物防 +2 · 属防 +2 150 30
猎鹰的手套 速度 +10 · 回避 +10 2,200 550
新月项链 命中 +15 · 回避 +15 7,200 1,440
鹰王之爪 速度 +100 · 会心 +100 20,000 4,000
圣火骑士的护身符 会心 +35 7,200 1,440
绯扇贝护身符 速度 +35 7,200 1,440
赎罪念珠 物攻 +-60 · 会心 +-60 3,000 600
游牧民的护身符 物防 +20 · 属防 +20 · 速度 +20 8,000 1,600
灾祸魔眼 物攻 +120 · 属攻 +120 15,000 3,000
冠军腰带 物攻 +100 · 会心 +100 20,000 4,000
必胜戒指 物攻 +20 20,000 4,000
疾风红羽 回避 +120 15,000 3,000
手工手套 属防 +60 2,000 400
赤石护身符 属防 +30 25,000 5,000
异邦戒指 会心 +35 6,500 1,300
帝国领巾 20,000 4,000
火之避邪符 6,400 1,600
火焰避邪符 13,500 3,400
冰之避邪符 6,400 1,600
冰冻避邪符 13,500 3,400
雷之避邪符 6,400 1,600
雷电避邪符 13,500 3,400
风之避邪符 6,400 1,600
龙卷风避邪符 13,500 3,400
光之避邪符 6,400 1,600
闪光避邪符 13,500 3,400
暗之避邪符 6,400 1,600
宵暗避邪符 13,500 3,400
圣火护戒长的护身符 7,200 1,800
斗士的护身符 5,000 1,300
船员的护身符 6,200 1,600
猛毒耐性石 7,200 1,800
睡眠耐性石 7,200 1,800
沉默耐性石 7,200 1,800
黑暗耐性石 7,200 1,800
麻痹耐性石 7,200 1,800
恐怖耐性石 7,200 1,800
出血耐性石 7,200 1,800
衰弱耐性石 7,200 1,800
SP污染耐性石 7,200 1,800
丧失气力耐性石 7,200 1,800
即死耐性石 7,200 1,800
兽之领巾 16,500 4,100
龙之领巾 16,500 4,100
贴心护身符 20,000 4,000
一气呵成之爪 8,000 1,600
加强弱化的附身符 20,000 4,000
返咒项圈 30,000 6,000
进化獠牙 8,000 1,600
意志胸针 8,000 1,600
精灵领巾 16,500 4,100
繁盛护身符 20,000 4,000
EXP增幅器 20,000 4,000
JP增幅器 20,000 4,000
幸福胸针 20,000 4,000
超好运硬币 20,000 4,000
引诱缎带 5,000 1,300
隔离缎带 16,500 4,100
勇气的证明 2,000 400
反叛项圈 8,000 1,600
希望之泪 2,000 400
染血的杯盏 8,000 1,600
王族的别扣 HP +200 · 物防 +20 3,000 600
学院的纪念章 SP +30 · 属攻 +30 7,200 1,440
纪念吊坠 20,000 4,000
猫咪斗篷 30,000 6,000
宣誓的圣印 6,500 1,300
财富的悔恨 HP +-444 · 物攻 +55 · 属攻 +55 20,000 4,000
圣火教会的圣印 20,000 4,000
著名女演员的项链 20,000 4,000
梦幻斗篷 30,000 6,000
辉空吊坠 20,000 4,000
丽海腰带 HP +500 · SP +50 · 物攻 +30 · 物防 +30 20,000 4,000
砂楼脚镯 20,000 4,000
霸者的证明 30,000 6,000
助手的护身符 HP +1200 20,000 4,000
笑脸护身符 SP +40 16,500 4,100
沙尘虫颚 速度 +50 · 回避 +50 8,000 1,600
权力的悔恨 HP +444 · SP +-66 16,500 4,100
救国的证明 13,500 3,400
名望的悔恨 SP +66 · 物攻 +-55 · 属攻 +-55 20,000 4,000
气势腕带 100
约定的绳饰 100
圣火护身符 100
娅娅的发夹 SP +50 · 属攻 +30 · 属防 +30 16,500 4,100
阿基客氏族的护身符 会心 +5 · 命中 +5 280 70
盗公子项链 速度 +10 · 回避 +10 2,200 550
吸血公戒指 HP +150 4,200 1,100