跳转到内容

武器

装备 类型 属性加成 技能 买价 售价
普通剑 剑 — — — —
长剑 剑 物攻 +8 · 速度 +2 — 120 30
铁剑 剑 物攻 +22 · 速度 +18 — 800 200
阔剑 剑 物攻 +28 · 速度 +22 — 1,200 300
羽毛军刀 剑 物攻 +34 · 命中 +40 — 2,200 550
铁刃 剑 物攻 +43 · 命中 +-20 — 2,600 580
银制剑 剑 物攻 +52 · 速度 +30 — 5,600 1,400
精神剑 剑 物攻 +60 · 属攻 +60 — 12,000 3,000
巨剑 剑 物攻 +65 · 速度 +4 — 7,500 1,900
驱魔之剑 剑 物攻 +68 · 回避 +17 — 11,000 2,200
斗士曲剑 剑 物攻 +78 · 命中 +18 — 11,000 2,200
猎鹰剑 剑 物攻 +80 · 速度 +60 — 12,000 3,000
重刃 剑 物攻 +85 · 速度 +30 — 12,000 3,000
混用剑 剑 物攻 +92 · 属攻 +60 — 15,000 3,800
老鹰军刀 剑 物攻 +102 · 速度 +70 — 20,000 5,000
蝎之刃 剑 物攻 +108 · 会心 +50 — 22,000 5,500
乌桓 剑 物攻 +112 · 会心 +34 — 22,000 5,500
月之刃 剑 物攻 +115 · 会心 +70 — 24,000 6,000
战士之剑 剑 物攻 +117 · 速度 +35 — 24,000 6,000
狙击军刀 剑 物攻 +120 · 命中 +78 — 24,000 6,000
新月军刀 剑 物攻 +123 · 命中 +36 — 24,000 6,000
强化剑 剑 物攻 +132 · 速度 +80 — 26,000 6,500
骑士剑 剑 物攻 +140 · 速度 +88 — 27,500 6,500
神圣之刃 剑 物攻 +152 · 会心 +84 — 30,000 7,500
白金剑 剑 物攻 +166 · 属攻 +92 — 30,000 7,500
魔力曲剑 剑 物攻 +176 · 属攻 +140 — 32,000 8,000
天使军刀 剑 物攻 +185 · 命中 +80 — 32,000 8,000
死神长刀 剑 物攻 +119 · 命中 +34 — 24,000 6,000
暴力之剑 剑 物攻 +200 — 28,000 7,000
巨刃 剑 物攻 +205 · 命中 +-60 — 36,000 9,000
异色边缘剑 剑 物攻 +234 · 速度 +96 — 40,000 10,000
召唤死亡之剑 剑 物攻 +219 · 命中 +98 — 48,000 12,000
三位一体剑 剑 物攻 +222 · 速度 +100 — 46,000 12,000
魔力之剑 剑 物攻 +240 · 属攻 +220 · 会心 +40 — 65,000 16,000
守护者之剑 剑 物攻 +268 · 命中 +120 — 60,000 15,000
龙之军刀 剑 物攻 +273 · 会心 +120 — 58,000 15,000
屠魔者 剑 物攻 +305 · 会心 +52 · 命中 +52 — 60,000 15,000
禁忌之剑 剑 物攻 +310 · 速度 +120 — 60,000 15,000
希望之剑 剑 物攻 +315 · 速度 +100 · 命中 +130 — 63,000 15,500
巨人之刃 剑 物攻 +323 · 命中 +-65 — 60,000 15,000
韦陀天 剑 物攻 +345 · 速度 +110 — 65,000 16,000
迅雷剑 剑 物攻 +380 · 物防 +120 — 68,000 17,000
历战之剑 剑 物攻 +400 · 会心 +150 — 70,000 18,000
魔剑菲斯特拉尔达 剑 物攻 +360 · 属攻 +360 — — —
圣剑菲斯特拉尔达 剑 物攻 +390 · 属攻 +390 — — —
警备团之剑 剑 物攻 +10 — 400 100
普通长枪 长枪 — — — —
长枪 长枪 物攻 +8 · 速度 +2 — 120 30
铁制长枪 长枪 物攻 +23 · 速度 +6 — 800 200
骸骨长枪 长枪 物攻 +28 · 命中 +-18 — 1,400 350
战争长枪 长枪 物攻 +34 · 速度 +10 — 1,400 350
魔咒长柄刀 长枪 物攻 +36 · 属攻 +38 — 2,400 600
纪念鱼叉 长枪 物攻 +38 — 1,000 250
银制长枪 长枪 物攻 +56 · 速度 +24 — 5,600 1,400
沙尘之枪 长枪 物攻 +58 · 速度 +17 — 8,000 2,000
钢铁骑枪 长枪 物攻 +63 · 会心 +16 — 8,000 2,000
猛击长柄刀 长枪 物攻 +68 · 回避 +18 — 8,000 2,000
沙漠长枪 长枪 物攻 +72 · 速度 +6 — 8,000 2,000
阔头枪 长枪 物攻 +78 · 速度 +24 — 10,000 2,500
强盗长枪 长枪 物攻 +81 · 速度 +31 — 10,000 2,500
重骑枪 长枪 物攻 +96 · 会心 +53 — 15,000 3,800
轻装兵之枪 长枪 物攻 +104 · 速度 +40 — 15,000 3,800
巨物猎叉 长枪 物攻 +103 · 命中 +31 — 15,000 3,800
士兵长枪 长枪 物攻 +111 · 速度 +34 — 18,000 4,500
豹骑枪 长枪 物攻 +112 · 会心 +66 — 18,000 4,500
黑铁三叉戟 长枪 物攻 +114 · 会心 +35 — 22,000 5,500
重骨长枪 长枪 物攻 +125 · 命中 +-60 — 18,000 4,500
大桥骑枪 长枪 物攻 +128 · 会心 +71 — 24,000 6,000
焦黑骨枪 长枪 物攻 +132 · 命中 +-60 — 28,000 7,000
刺猬长枪 长枪 物攻 +142 · 速度 +84 — 28,000 7,000
魔法长柄刀 长枪 物攻 +96 · 属攻 +162 — 32,000 8,000
元素长柄刀 长枪 物攻 +104 · 属攻 +173 — 24,000 6,000
帝国骑枪 长枪 物攻 +180 · 会心 +88 — 34,000 8,500
圣骑士铁枪 长枪 物攻 +184 · 会心 +55 — 34,000 8,500
白金长枪 长枪 物攻 +196 · 速度 +92 — 38,000 9,500
恶梦之枪 长枪 物攻 +210 · 命中 +-60 — 38,000 9,500
强化长枪 长枪 物攻 +208 · 属攻 +186 — 40,000 10,000
异色边缘骑枪 长枪 物攻 +238 · 会心 +72 — 40,000 10,000
重装兵之长枪 长枪 物攻 +222 — 46,000 12,000
翡翠骑枪 长枪 物攻 +228 · 会心 +115 — 46,000 12,000
灵魂长柄刀 长枪 物攻 +121 · 属攻 +252 — 50,000 13,000
守护者之长枪 长枪 物攻 +272 · 速度 +88 — 60,000 15,000
贵金属长柄刀 长枪 物攻 +284 · 回避 +82 — 60,000 15,000
猛毒骑枪 长枪 物攻 +292 · 会心 +89 — 60,000 15,000
禁忌之枪 长枪 物攻 +320 · 速度 +-120 · 回避 +50 — 63,000 15,500
希望之枪 长枪 物攻 +330 · 速度 +94 · 会心 +120 — 63,000 15,500
重力骑枪 长枪 物攻 +375 · 命中 +-75 · 回避 +-90 — 68,000 17,000
贸易风之枪 长枪 物攻 +150 · 属攻 +380 — 68,000 17,000
风云枪 长枪 物攻 +375 · 速度 +99 — 68,000 17,000
历战之枪 长枪 物攻 +390 · 会心 +148 — 70,000 18,000
普通短剑 短剑 — — — —
匕首 短剑 物攻 +7 · 回避 +6 — 120 30
铁制匕首 短剑 物攻 +20 · 回避 +16 — 800 200
刺击匕首 短剑 物攻 +26 · 回避 +18 — 1,400 350
魔咒匕首 短剑 物攻 +32 · 属攻 +42 — 2,200 550
迷惑短剑 短剑 物攻 +48 · 速度 +20 — 4,000 1,000
猎鹰匕首 短剑 物攻 +52 · 回避 +22 — 7,000 1,800
穿孔匕首 短剑 物攻 +59 · 回避 +27 — 7,500 1,900
银制匕首 短剑 物攻 +69 · 回避 +42 — 9,000 2,300
石英匕首 短剑 物攻 +72 · 命中 +40 — 9,000 2,300
破剑者 短剑 物攻 +76 · 会心 +46 — 9,500 2,400
隐士匕首 短剑 物攻 +79 · 回避 +48 — 9,500 2,400
断链者 短剑 物攻 +82 · 速度 +58 — 12,000 3,000
新月匕首 短剑 物攻 +88 · 回避 +57 — 12,000 3,000
海盗匕首 短剑 物攻 +102 · 回避 +36 — 15,000 3,800
碧玉匕首 短剑 物攻 +101 · 回避 +31 — 15,000 3,800
浮云短剑 短剑 物攻 +111 · 会心 +28 · 命中 +28 — 22,000 5,500
隐形匕首 短剑 物攻 +117 · 回避 +37 — 23,000 5,500
玄黑匕首 短剑 物攻 +118 · 速度 +55 — 25,000 6,300
黑曜石匕首 短剑 物攻 +122 · 命中 +-60 — 22,000 5,500
符文短刀 短剑 物攻 +128 · 属攻 +242 — 51,000 13,000
越狱者 短剑 物攻 +132 · 会心 +65 — 25,000 6,300
钻石匕首 短剑 物攻 +145 · 命中 +27 — 28,000 7,000
正义破坏者 短剑 物攻 +166 · 速度 +98 — 33,000 8,300
腥红匕首 短剑 物攻 +172 · 回避 +101 — 35,000 8,800
斗士的短刀 短剑 物攻 +180 · 命中 +58 — 35,000 8,800
灵魂匕首 短剑 物攻 +98 · 属攻 +188 — 37,000 9,300
刺客匕首 短剑 物攻 +196 · 回避 +119 — 40,000 10,000
毁灭破坏者 短剑 物攻 +202 · 会心 +123 — 43,000 11,000
名门短剑 短剑 物攻 +203 · 回避 +120 — 40,000 10,000
异色边缘匕首 短剑 物攻 +237 · 回避 +125 — 40,000 10,000
陨石匕首 短剑 物攻 +221 · 命中 +62 — 40,000 10,000
执行者之劈刀 短剑 物攻 +224 · 会心 +137 — 46,000 12,000
境界破坏者 短剑 物攻 +236 · 速度 +83 — 46,000 12,000
守护者之短剑 短剑 物攻 +260 · 会心 +115 — 60,000 15,000
万速匕首 短剑 物攻 +263 · 回避 +129 — 55,000 14,000
遁世短剑 短剑 物攻 +279 · 回避 +88 — 60,000 15,000
禁忌短剑 短剑 物攻 +285 · 属攻 +155 — 60,000 15,000
希望短剑 短剑 物攻 +308 · 会心 +126 · 回避 +120 — 63,000 15,500
破灭凶刀 短剑 物攻 +317 · 命中 +-75 — 63,000 15,500
大蛇短剑 短剑 物攻 +332 · 速度 +132 — 65,000 16,000
袭爪短剑 短剑 物攻 +360 · 会心 +132 — 68,000 17,000
历战短剑 短剑 物攻 +380 · 回避 +120 — 72,000 18,000
普通斧 斧头 — — — —
手斧 斧头 物攻 +8 · 命中 +4 — 120 30
铁斧 斧头 物攻 +24 · 命中 +12 — 800 200
战斧 斧头 物攻 +26 · 命中 +6 — 1,200 300
魔咒手斧 斧头 物攻 +36 · 属攻 +36 — 1,800 450
银制斧 斧头 物攻 +43 · 命中 +12 — 3,000 750
卫兵大斧 斧头 物攻 +54 · 会心 +13 — 7,000 1,800
战斗手斧 斧头 物攻 +59 · 速度 +14 — 7,500 1,900
猛击斧 斧头 物攻 +70 · 会心 +14 — 8,000 2,000
破盔之斧 斧头 物攻 +71 · 命中 +-45 — 7,500 1,900
重斧 斧头 物攻 +76 · 命中 +24 — 7,500 1,900
毒蜘蛛之斧 斧头 物攻 +78 · 属攻 +68 — 8,000 2,000
狩猎手斧 斧头 物攻 +81 · 速度 +20 — 8,000 2,000
钢斧 斧头 物攻 +96 · 属攻 +-20 — 8,000 2,000
投掷战斧 斧头 物攻 +103 · 速度 +35 — 15,000 3,800
魔力之斧 斧头 物攻 +40 · 属攻 +98 — 8,000 2,000
冰霜之斧 斧头 物攻 +110 · 速度 +30 — 16,000 4,000
维京斧 斧头 物攻 +113 · 命中 +38 — 16,000 4,000
银斧 斧头 物攻 +122 · 会心 +48 — 20,000 5,000
护卫之斧 斧头 物攻 +123 · 命中 +36 — 22,000 5,500
巨骨之斧 斧头 物攻 +128 · 命中 +-60 — 20,000 5,000
尖角猛击斧 斧头 物攻 +134 · 会心 +52 — 22,000 5,500
灵魂手斧 斧头 物攻 +78 · 属攻 +147 — 25,000 6,300
岩石猛击斧 斧头 物攻 +156 · 会心 +64 — 28,000 7,000
灰熊猛击斧 斧头 物攻 +181 · 会心 +72 — 31,000 7,800
重力子斧 斧头 物攻 +186 · 命中 +74 — 34,000 8,500
巨大猛击斧 斧头 物攻 +186 · 会心 +55 — 34,000 8,500
地狱斧 斧头 物攻 +199 · 命中 +82 — 34,000 8,500
元素手斧 斧头 物攻 +98 · 属攻 +206 — 38,000 9,500
双刃斧 斧头 物攻 +196 · 命中 +198 — 44,000 11,000
异色边缘斧 斧头 物攻 +250 · 命中 +82 — 40,000 10,000
山丘猛击斧 斧头 物攻 +221 · 会心 +86 — 40,000 10,000
金钢合金手斧 斧头 物攻 +112 · 属攻 +230 — 44,000 11,000
巨大斧 斧头 物攻 +248 · 命中 +98 — 48,000 12,000
守护者之大斧 斧头 物攻 +274 · 回避 +82 — 60,000 15,000
食人魔猛击斧 斧头 物攻 +286 · 会心 +110 — 60,000 15,000
染血的斧头 斧头 物攻 +297 · 速度 +91 — 60,000 15,000
禁忌之斧 斧头 物攻 +391 · 速度 +80 · 命中 +-50 — 60,000 15,000
希望之斧 斧头 物攻 +312 · 属攻 +214 · 命中 +100 — 63,000 15,500
破碎大斧 斧头 物攻 +306 · 会心 +90 — 63,000 15,500
英雄之斧 斧头 物攻 +340 · 会心 +102 — 65,000 16,000
灵树之斧 斧头 物攻 +300 · 属攻 +350 — 68,000 17,000
历战之斧 斧头 物攻 +350 · 属攻 +250 — 73,000 18,000
普通弓 弓 — — — —
长弓 弓 物攻 +8 · 属攻 +1 · 命中 +2 — 120 30
复合弓 弓 物攻 +18 · 属攻 +16 · 命中 +20 — 800 200
大弓 弓 物攻 +24 · 会心 +6 — 1,600 400
石弓 弓 物攻 +29 · 命中 +33 — 1,600 400
狼弓 弓 物攻 +42 · 属攻 +34 · 命中 +22 — 2,600 650
魔咒弓 弓 物攻 +38 · 属攻 +52 — 2,800 700
杀手弓 弓 物攻 +60 · 属攻 +30 · 命中 +30 — 8,000 2,000
魔法弓 弓 物攻 +58 · 属攻 +62 — 10,000 2,500
重弓 弓 物攻 +69 · 属攻 +66 · 命中 +44 — 12,000 3,000
骑士大弓 弓 物攻 +77 · 会心 +33 — 12,000 3,000
海市蜃楼弓 弓 物攻 +80 · 速度 +37 — 14,000 3,500
灵魂弓 弓 物攻 +82 · 属攻 +72 · 命中 +52 — 14,000 3,500
战斧弓 弓 物攻 +96 · 属攻 +84 · 命中 +61 — 20,000 5,000
神射手的大弓 弓 物攻 +105 · 会心 +22 — 18,000 4,500
元素弓 弓 物攻 +108 · 属攻 +98 · 命中 +74 — 22,000 5,500
战斗弓 弓 物攻 +114 · 命中 +34 — 22,000 5,500
速射之弓 弓 物攻 +118 · 速度 +35 — 24,000 6,000
猛者之弓 弓 物攻 +121 · 会心 +23 — 24,000 6,000
沙暴之弓 弓 物攻 +123 · 速度 +37 — 28,000 7,000
战姬的大弓 弓 物攻 +128 · 会心 +43 — 28,000 7,000
异国之弓 弓 物攻 +134 · 命中 +41 — 30,000 7,500
碎铠之弓 弓 物攻 +146 · 会心 +45 — 33,000 8,000
光辉弓 弓 物攻 +152 · 属攻 +176 · 命中 +88 — 37,000 9,300
猛兽之弓 弓 物攻 +179 · 回避 +56 — 35,000 8,800
海盗的大弓 弓 物攻 +181 · 会心 +77 — 35,000 8,800
强化弓·隼 弓 物攻 +182 · 属攻 +182 · 会心 +62 — 41,000 10,000
达人的大弓 弓 物攻 +192 · 会心 +85 — 39,000 9,800
符文弓 弓 物攻 +198 · 属攻 +202 · 命中 +96 — 47,000 12,000
金钢合金弓 弓 物攻 +178 · 属攻 +209 — 43,000 11,000
异色边缘弓 弓 物攻 +235 · 属攻 +245 — 40,000 10,000
雪男的大弓 弓 物攻 +229 · 属攻 +95 — 47,000 12,000
瞬迅之弓 弓 物攻 +223 · 速度 +47 — 47,000 12,000
弓圣的大弓 弓 物攻 +246 · 会心 +103 — 55,000 14,000
守护者之弓 弓 物攻 +262 · 属攻 +262 — 60,000 15,000
夕雾魔弓 弓 物攻 +293 · 属攻 +325 — 62,000 15,500
海兽大弓 弓 物攻 +296 · 会心 +89 — 62,000 15,500
禁忌大弓 弓 物攻 +350 · 属攻 +350 · 速度 +-100 — 63,000 15,500
希望之弓 弓 物攻 +303 · 属攻 +289 · 速度 +98 — 63,000 15,500
森林深处之人的弓 弓 物攻 +310 · 回避 +96 — 68,000 17,000
古来弓·岚 弓 物攻 +241 · 属攻 +342 — 68,000 17,000
月光之弓 弓 物攻 +363 · 属攻 +370 — 68,000 17,000
历战之弓 弓 物攻 +390 · 会心 +120 — 70,000 18,000
普通杖 杖 — — — —
手杖 杖 物攻 +1 · 属攻 +8 — 120 30
石杖 杖 物攻 +4 · 属攻 +22 — 800 200
光之手杖 杖 物攻 +8 · 属攻 +24 — 800 200
石英杖 杖 物攻 +12 · 属攻 +38 · 回避 +10 — 2,400 600
权杖 杖 物攻 +63 · 属攻 +33 · 会心 +8 — 5,600 1,400
月桂手杖 杖 物攻 +24 · 属攻 +52 — 3,800 950
矿石杖 杖 物攻 +29 · 属攻 +59 · 属防 +14 — 5,600 1,400
橡木手杖 杖 物攻 +16 · 属攻 +68 — 8,000 2,000
连枷 杖 物攻 +68 · 属攻 +42 · 会心 +14 — 8,000 2,000
长柄权杖 杖 物攻 +76 · 属攻 +51 · 会心 +23 — 12,000 3,000
理力之杖 杖 属攻 +78 — 6,400 1,600
祈祷之杖 杖 物攻 +42 · 属攻 +83 — 14,000 3,500
奇迹手杖 杖 物攻 +56 · 属攻 +92 — 16,000 4,000
燃木之杖 杖 物攻 +58 · 属攻 +109 — 18,000 4,500
黑檀手杖 杖 物攻 +73 · 属攻 +104 — 18,000 4,500
碧玉之杖 杖 物攻 +58 · 属攻 +116 — 20,000 5,000
象牙手杖 杖 物攻 +60 · 属攻 +118 — 20,000 5,000
连枷 杖 物攻 +120 · 属攻 +60 · 会心 +40 — 20,000 5,000
机关手杖 杖 物攻 +74 · 属攻 +120 — 22,000 5,500
魔术师之杖 杖 物攻 +78 · 属攻 +126 · 会心 +42 — 25,000 6,300
黑曜石手杖 杖 物攻 +82 · 属攻 +136 — 28,000 7,000
神盾权杖 杖 物攻 +143 · 属攻 +85 · 会心 +60 — 32,000 8,000
蓝宝石杖 杖 物攻 +86 · 属攻 +158 · 回避 +49 — 32,000 8,000
巨锤 杖 物攻 +171 · 属攻 +98 · 会心 +60 — 35,000 8,800
大蓝宝石杖 杖 物攻 +89 · 属攻 +176 · 回避 +62 — 40,000 10,000
血红手杖 杖 物攻 +98 · 属攻 +188 — 40,000 10,000
晨星锤 杖 物攻 +196 · 属攻 +102 · 会心 +72 — 42,000 11,000
碎魔者权杖 杖 物攻 +198 · 属攻 +102 — 42,000 11,000
陨石杖 杖 物攻 +98 · 属攻 +216 — 45,000 11,000
异色边缘杖 杖 物攻 +130 · 属攻 +250 — 45,000 11,000
巨人棍棒 杖 物攻 +229 · 属攻 +112 · 会心 +86 — 50,000 13,000
圣火教会之杖 杖 物攻 +102 · 属攻 +230 — 50,000 13,000
魔法之杖 杖 物攻 +91 · 属攻 +242 — 55,000 14,000
守护者之杖 杖 物攻 +110 · 属攻 +272 — 58,000 15,000
绝对零度之杖 杖 物攻 +132 · 属攻 +293 — 65,000 16,000
术士之杖 杖 物攻 +113 · 属攻 +300 — 65,000 16,000
禁忌之杖 杖 物攻 +-210 · 属攻 +342 · 属防 +-120 — 70,000 18,000
希望之杖 杖 物攻 +160 · 属攻 +300 — 65,000 16,000
璞玉之杖 杖 物攻 +177 · 属攻 +315 · 速度 +-60 · 回避 +-60 — 68,000 17,000
善恶之杖 杖 物攻 +171 · 属攻 +335 — 68,000 17,000
秩序之杖 杖 物攻 +198 · 属攻 +380 — 70,000 18,000
历战之杖 杖 物攻 +212 · 属攻 +399 — 75,000 19,000
普通扇子 扇子 — — — —
橡木扇 扇子 物攻 +6 · 属攻 +3 · 回避 +7 — 120 30
清风扇 扇子 物攻 +18 · 属攻 +20 · 速度 +5 — 800 200
铜扇 扇子 物攻 +26 · 属攻 +22 · 会心 +5 — 1,400 350
脉轮之刃 扇子 物攻 +33 · 属攻 +35 — 2,200 550
铁扇 扇子 物攻 +72 · 会心 +20 — 4,000 1,000
毒蛇脉轮 扇子 物攻 +51 · 属攻 +48 — 7,000 1,800
银扇 扇子 物攻 +58 · 属攻 +55 · 会心 +14 — 7,500 1,900
鸽子羽毛 扇子 物攻 +66 · 属攻 +62 — 9,000 2,300
梅花扇 扇子 物攻 +70 · 属攻 +70 — 9,000 2,300
金扇 扇子 物攻 +73 · 属攻 +70 · 会心 +28 — 9,500 2,400
虎扇 扇子 物攻 +79 · 属攻 +72 · 命中 +23 — 9,500 2,400
逆风之扇 扇子 物攻 +86 · 属攻 +76 · 速度 +28 — 12,000 3,000
毒液脉轮 扇子 物攻 +92 · 属攻 +86 — 12,000 3,000
异国之扇 扇子 物攻 +101 · 属攻 +94 — 15,000 3,800
钢铁扇 扇子 物攻 +123 · 属攻 +86 · 会心 +52 — 15,000 3,800
乌鸦羽毛 扇子 物攻 +112 · 属攻 +101 — 22,000 5,500
神职人员之扇 扇子 物攻 +115 · 属攻 +103 · 命中 +34 — 22,000 5,500
旋风之扇 扇子 物攻 +121 · 属攻 +110 · 速度 +32 — 23,000 5,500
破竹扇 扇子 物攻 +128 · 属攻 +115 — 25,000 6,300
黑色脉轮 扇子 物攻 +133 · 属攻 +120 — 25,000 6,300
刺客脉轮 扇子 物攻 +138 · 属攻 +126 · 回避 +72 — 28,000 7,000
金合欢扇 扇子 物攻 +140 · 属攻 +141 — 33,000 8,300
疾风之扇 扇子 物攻 +175 · 属攻 +126 · 速度 +75 — 35,000 8,800
金钢合扇 扇子 物攻 +147 · 属攻 +168 · 会心 +65 — 35,000 8,800
催眠脉轮 扇子 物攻 +156 · 属攻 +175 — 37,000 9,300
松阴扇 扇子 物攻 +178 · 属攻 +182 — 40,000 10,000
鸟身女妖的羽毛 扇子 物攻 +162 · 属攻 +206 — 43,000 11,000
暴风之扇 扇子 物攻 +202 · 属攻 +190 · 速度 +103 — 40,000 10,000
老鹰羽毛 扇子 物攻 +181 · 属攻 +208 — 40,000 10,000
异色边缘扇 扇子 物攻 +217 · 属攻 +243 — 40,000 10,000
毒蝎脉轮 扇子 物攻 +198 · 属攻 +222 — 46,000 12,000
漆黑歌后 扇子 物攻 +226 · 属攻 +228 — 46,000 12,000
主人公之扇 扇子 物攻 +206 · 属攻 +248 · 回避 +119 — 51,000 13,000
守护者之扇 扇子 物攻 +254 · 属攻 +268 — 55,000 14,000
始皇帝之扇 扇子 物攻 +286 · 属攻 +286 · 命中 +73 — 60,000 15,000
龙族公主之扇 扇子 物攻 +301 · 属攻 +294 — 60,000 15,000
禁忌之扇 扇子 物攻 +390 · 属攻 +-90 — 60,000 15,000
希望之扇 扇子 物攻 +290 · 属攻 +296 · 回避 +102 — 63,000 15,500
神圣脉轮 扇子 物攻 +312 · 属攻 +298 — 63,000 15,500
神风之扇 扇子 物攻 +320 · 属攻 +320 · 速度 +125 — 65,000 16,000
宵暗之扇 扇子 物攻 +352 · 属攻 +373 — 68,000 17,000
历战之扇 扇子 物攻 +362 · 属攻 +382 — 72,000 18,000
普通书 书 — — — —
哲学书 书 物攻 +1 · 属攻 +8 · 速度 +1 — 120 30
老旧魔法书 书 物攻 +3 · 属攻 +23 · 速度 +18 — 800 200
炼金之书 书 物攻 +6 · 属攻 +28 · 速度 +22 — 800 200
助眠推荐·上卷 书 物攻 +10 · 属攻 +40 — 2,400 600
初级战术书 书 物攻 +20 · 属攻 +41 · 回避 +12 — 3,800 950
精灵之书 书 物攻 +20 · 属攻 +55 — 5,600 1,400
奥鲁斯特拉的历史 书 物攻 +25 · 属攻 +65 — 5,600 1,400
初级药学书 书 物攻 +30 · 属攻 +72 · 速度 +14 — 8,000 2,000
知识之书 书 物攻 +35 · 属攻 +73 · 会心 +20 — 8,000 2,000
非常硬的书 书 物攻 +80 · 属攻 +60 · 速度 +20 — 6,400 1,600
公主与圣骑士物语 书 物攻 +42 · 属攻 +80 — 12,000 3,000
死灵书 书 物攻 +46 · 属攻 +86 — 14,000 3,500
药草大百科 书 物攻 +50 · 属攻 +98 · 速度 +26 — 16,000 4,000
魔术研究书 书 物攻 +54 · 属攻 +110 · 速度 +28 — 18,000 4,500
助眠推荐·中卷 书 物攻 +56 · 属攻 +116 — 18,000 4,500
中级战术书 书 物攻 +57 · 属攻 +120 · 回避 +50 — 20,000 5,000
高级药学书 书 物攻 +68 · 属攻 +122 · 速度 +55 — 20,000 5,000
钢制的书 书 物攻 +124 · 属攻 +102 · 会心 +62 — 20,000 5,000
元素魔法书 书 物攻 +72 · 属攻 +128 — 22,000 5,500
异国的冒险物语 书 物攻 +74 · 属攻 +132 · 回避 +58 — 25,000 6,300
十二神信仰录 书 物攻 +78 · 属攻 +140 · 属防 +32 — 28,000 7,000
武术入门书 书 物攻 +135 · 属攻 +98 — 32,000 8,000
高级魔术研究书 书 物攻 +80 · 属攻 +166 — 32,000 8,000
染血的书 书 物攻 +84 · 属攻 +173 — 35,000 8,800
高级战术书 书 物攻 +86 · 属攻 +184 · 回避 +62 — 40,000 10,000
爱尔福林克圣典 书 物攻 +80 · 属攻 +195 — 40,000 10,000
符文魔法书 书 物攻 +82 · 属攻 +200 — 42,000 11,000
解剖研究学 书 物攻 +85 · 属攻 +203 — 42,000 11,000
助眠推荐·下卷 书 物攻 +92 · 属攻 +220 — 45,000 11,000
异色边缘魔法书 书 物攻 +126 · 属攻 +260 — 45,000 11,000
原初的真理 书 物攻 +90 · 属攻 +232 · 属防 +62 — 50,000 13,000
东方药学书 书 物攻 +98 · 属攻 +240 · 速度 +83 — 50,000 13,000
异国武术入门书 书 物攻 +252 · 属攻 +128 · 会心 +98 — 55,000 14,000
守护者之书 书 物攻 +106 · 属攻 +280 — 58,000 15,000
安魂曲 书 物攻 +118 · 属攻 +300 — 65,000 16,000
咒缚之书 书 物攻 +120 · 属攻 +311 — 65,000 16,000
禁忌之书 书 物攻 +130 · 属攻 +390 — 65,000 16,000
希望之书 书 物攻 +148 · 属攻 +319 — 68,000 17,000
天地万有之书 书 物攻 +160 · 属攻 +330 — 68,000 17,000
冰磷一对之书 书 物攻 +165 · 属攻 +335 — 70,000 18,000
太阳之书 书 物攻 +186 · 属攻 +400 — 70,000 18,000
历战之书 书 物攻 +198 · 属攻 +418 — 75,000 19,000